Голубые фишки
Сбербанк | 213,45 | -1,12% | 04:04 |
Сбербанк-п | 189,69 | -0,43% | 04:04 |
Газпром | 143,40 | -0,93% | 04:04 |
Лукойл | 4 015,0 | -0,37% | 04:04 |
Роснефть | 337,30 | 1,26% | 04:04 |
Татнефть | 660,00 | -0,08% | 04:04 |
Сургутнефтегаз | 29,345 | -0,66% | 04:04 |
Сургутнефтегаз ап | 30,280 | -0,20% | 04:04 |
Газпрнефть | 302,4 | -2,50% | 04:04 |
ГМКНорНик | 10 685 | 0,12% | 04:04 |
ВТБ | 0,05250 | -0,94% | 04:04 |
РусГидро | 0,7402 | -1,24% | 04:04 |
ФСК | 0,17130 | -0,52% | 04:04 |
ИнтерРАО | 3,922000 | -0,71% | 04:04 |
Россети | 0,781 | 0,10% | 04:04 |
Северсталь | 948,5 | 0,21% | 04:04 |
ММК | 46,430 | -0,15% | 04:04 |
НЛМК | 151,00 | -0,33% | 04:04 |
Полюс Золото | 3 775,0 | 1,53% | 04:04 |
Уралкалий | 111,65 | -1,24% | 04:04 |
Новатэк ао | 734,10 | -1,61% | 04:04 |
МТС | 289,50 | 0,07% | 04:04 |
Мечел | 116,1 | -0,04% | 04:04 |
Аэрофлот | 150,95 | -1,69% | 04:04 |
АВТОВАЗ | 12,380 | 0,24% | 04:04 |
СОЛЛЕРС | 510,0 | 0,00% | 04:04 |
Распадская | 89,40 | -0,90% | 04:04 |
Акрон | 4 250,0 | -1,16% | 04:04 |
АФК "Система" | 10,65 | 0,85% | 04:04 |
Магнит | 4 921 | 0,53% | 04:04 |
МосБиржа | 115,50 | 0,22% | 04:04 |
Фосагро | 2 375 | -1,45% | 04:04 |
АЛРОСА | 87,96 | -1,17% | 04:04 |
Ростелеком | 65,00 | -0,75% | 04:04 |
Башнефть АНК ап | 1 742,5 | 0,14% | 04:04 |
Транснефть ап | 179 000 | 0,70% | 04:04 |
Юнипро | 2,750 | 1,81% | 04:04 |
Мегафон | 490 | 1,41% | 04:04 |
RUSAL plc | 23,15 | 6,58% | 04:04 |
Яндекс | 2 096,5 | -2,12% | 04:04 |
Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа.